Bilan de la saison 2025-26
Tout ce qu'il faut retenir de la dernière saison de Ligue 1 pour préparer ton mercato MPG : le champion, les forces offensives et défensives, les buteurs, les passeurs et les enseignements de Tonton.
Le podium
PSGParis Saint Germain
76 pts · 24-4-6 · 74 buts marqués
RCLLens
70 pts · 22-4-8 · 66 buts marqués
LOSCLille
61 pts · 18-7-9 · 52 buts marqués
Montées et descentes 2026-27
Promus en Ligue 1
ESTACTroyesLMFCLe Mans
À intégrer à ta veille : nouveaux venus, cotes souvent basses.
Relégués en Ligue 2
FCNNantesFCMMetz
Leurs joueurs sortent du pool MPG 2026-27, sauf transfert en Ligue 1.
Les buteurs de la saison
| # | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Lepaul | SRFCRennes | 20 |
| 2 | M. Greenwood | OMMarseille | 16 |
| 3 | J. Panichelli | RCSAStrasbourg | 16 |
| 4 | F. Balogun | ASMMonaco | 13 |
| 5 | O. Édouard | RCLLens | 12 |
| 6 | W. Saïd | RCLLens | 12 |
| 7 | L. Sinayoko | AJAAuxerre | 12 |
| 8 | P. Šulc | OLLyon | 11 |
| 9 | B. Barcola | PSGParis Saint Germain | 11 |
| 10 | F. Thauvin | RCLLens | 11 |
| 11 | C. Tolisso | OLLyon | 11 |
| 12 | Ansu Fati | ASMMonaco | 11 |
| 13 | P. Aubameyang | OMMarseille | 10 |
| 14 | M. Godo | RCSAStrasbourg | 10 |
| 15 | B. Dieng | FCLLorient | 10 |
| 16 | O. Dembélé | PSGParis Saint Germain | 10 |
| 17 | P. Pagis | FCLLorient | 10 |
| 18 | B. Embolo | SRFCRennes | 9 |
| 19 | I. Kebbal | PFCParis FC | 9 |
| 20 | R. Del Castillo | SB2Stade Brestois 29 | 9 |
Les passeurs de la saison
| # | Joueur | Club | Passes |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Ajorque | SB2Stade Brestois 29 | 9 |
| 2 | A. Thomasson | RCLLens | 9 |
| 3 | M. Greenwood | OMMarseille | 7 |
| 4 | O. Dembélé | PSGParis Saint Germain | 7 |
| 5 | G. Hein | FCMMetz | 7 |
| 6 | Endrick | OLLyon | 7 |
| 7 | Afonso Moreira | OLLyon | 7 |
| 8 | M. Udol | RCLLens | 7 |
| 9 | Vitinha | PSGParis Saint Germain | 7 |
| 10 | F. Thauvin | RCLLens | 6 |
| 11 | Mousa Tamari | SRFCRennes | 6 |
| 12 | M. Akliouche | ASMMonaco | 6 |
| 13 | S. Hidalgo | TFCToulouse | 6 |
| 14 | Diego Moreira | RCSAStrasbourg | 6 |
| 15 | J. Enciso | RCSAStrasbourg | 6 |
| 16 | J. Clauss | OGCNNice | 6 |
| 17 | K. Kouassi | FCLLorient | 6 |
| 18 | G. Doué | RCSAStrasbourg | 6 |
| 19 | E. Lepaul | SRFCRennes | 5 |
| 20 | P. Aubameyang | OMMarseille | 5 |
Meilleures attaques
| # | Club | BP | /m |
|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint Germain | 74 | 2.18 |
| 2 | RCLLens | 66 | 1.94 |
| 3 | OMMarseille | 63 | 1.85 |
| 4 | ASMMonaco | 60 | 1.76 |
| 5 | SRFCRennes | 59 | 1.74 |
| 6 | RCSAStrasbourg | 58 | 1.71 |
Ce que Tonton en retient pour ton mercato
Avec 863 buts en 306 matchs (2.82 par match), la Ligue 1 2025-26 a été plutôt offensive : les attaquants et milieux offensifs des grosses cylindrées ont rapporté gros. La meilleure attaque (Paris Saint Germain, 74 buts) et la meilleure défense (Paris Saint Germain, 29 encaissés) sont les premiers viviers à explorer.
Pour 2026-27, garde trois réflexes : sécuriser un ou deux cadres offensifs des meilleures attaques, prendre des défenseurs des blocs les plus solides pour les clean sheets, et chasser la value chez les promus et les révélations dont la cote n'a pas encore décollé. Croise ce bilan avec les fiches joueurs et le calendrier de difficulté.