Bilan de la saison 2025-26
Tout ce qu’il faut retenir de la dernière saison de Ligue 1 pour préparer ton mercato MPG : le champion, les forces offensives et défensives, les buteurs, les passeurs et les enseignements de Tonton.
Le podium
PSGParis Saint-Germain
76 pts, 24-4-6, 74 buts marqués
RCLLens
70 pts, 22-4-8, 66 buts marqués
LOSCLille
61 pts, 18-7-9, 52 buts marqués
Montées et descentes 2026-27
Promus en Ligue 1
ESTACEstac TroyesLMFCLe Mans
À intégrer à ta veille : nouveaux venus, cotes souvent basses.
Relégués en Ligue 2
FCNNantesFCMMetz
Leurs joueurs sortent du pool MPG 2026-27, sauf transfert en Ligue 1.
Les buteurs de la saison
| # | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Lepaul | SRFCRennes | 21 |
| 2 | M. Greenwood | OMMarseille | 16 |
| 3 | J. Panichelli | RCSAStrasbourg | 16 |
| 4 | F. Balogun | ASMMonaco | 13 |
| 5 | L. Sinayoko | AJAAuxerre | 12 |
| 6 | W. Saïd | RCLLens | 12 |
| 7 | O. Édouard | RCLLens | 12 |
| 8 | F. Thauvin | RCLLens | 11 |
| 9 | C. Tolisso | OLLyon | 11 |
| 10 | B. Barcola | PSGParis Saint-Germain | 11 |
| 11 | P. Šulc | OLLyon | 11 |
| 12 | Ansu Fati | ASMMonaco | 11 |
| 13 | P. Aubameyang | OMMarseille | 10 |
| 14 | P. Pagis | FCLLorient | 10 |
| 15 | M. Godo | RCSAStrasbourg | 10 |
| 16 | B. Dieng | FCLLorient | 10 |
| 17 | O. Dembélé | PSGParis Saint-Germain | 10 |
| 18 | R. Del Castillo | SB29Stade Brestois 29 | 9 |
| 19 | I. Kebbal | PFCParis FC | 9 |
| 20 | B. Embolo | SRFCRennes | 9 |
| 21 | I. Soumaré | HACLe Havre | 8 |
| 22 | L. Ajorque | SB29Stade Brestois 29 | 8 |
| 23 | Y. Gboho | TFCToulouse | 8 |
| 24 | H. Haraldsson | LOSCLille | 8 |
| 25 | M. Fernandez-Pardo | LOSCLille | 8 |
| 26 | G. Hein | FCMMetz | 8 |
| 27 | S. Diop | OGCNNice | 8 |
| 28 | K. Kvaratskhelia | PSGParis Saint-Germain | 8 |
| 29 | A. Gouiri | OMMarseille | 8 |
| 30 | O. Giroud | LOSCLille | 7 |
Les passeurs de la saison
| # | Joueur | Club | Passes |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Ajorque | SB29Stade Brestois 29 | 9 |
| 2 | A. Thomasson | RCLLens | 9 |
| 3 | M. Udol | RCLLens | 7 |
| 4 | M. Greenwood | OMMarseille | 7 |
| 5 | G. Hein | FCMMetz | 7 |
| 6 | Vitinha | PSGParis Saint-Germain | 7 |
| 7 | Afonso Moreira | OLLyon | 7 |
| 8 | Endrick | OLLyon | 7 |
| 9 | O. Dembélé | PSGParis Saint-Germain | 7 |
| 10 | J. Clauss | OGCNNice | 6 |
| 11 | K. Kouassi | FCLLorient | 6 |
| 12 | F. Thauvin | RCLLens | 6 |
| 13 | M. Akliouche | ASMMonaco | 6 |
| 14 | Mousa Tamari | SRFCRennes | 6 |
| 15 | G. Doué | RCSAStrasbourg | 6 |
| 16 | Diego Moreira | RCSAStrasbourg | 6 |
| 17 | J. Enciso | RCSAStrasbourg | 6 |
| 18 | S. Hidalgo | TFCToulouse | 6 |
| 19 | I. Soumaré | HACLe Havre | 5 |
| 20 | V. Rongier | SRFCRennes | 5 |
| 21 | P. Højbjerg | OMMarseille | 5 |
| 22 | Q. Merlin | SRFCRennes | 5 |
| 23 | E. Lepaul | SRFCRennes | 5 |
| 24 | M. Fernandez-Pardo | LOSCLille | 5 |
| 25 | Félix Correia | LOSCLille | 5 |
| 26 | P. Aubameyang | OMMarseille | 5 |
| 27 | Igor Paixão | OMMarseille | 5 |
| 28 | P. Pagis | FCLLorient | 5 |
| 29 | A. Golovin | ASMMonaco | 5 |
| 30 | Nuno Mendes | PSGParis Saint-Germain | 5 |
Meilleures attaques
| # | Club | BP | /m |
|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint-Germain | 74 | 2,18 |
| 2 | RCLLens | 66 | 1,94 |
| 3 | OMMarseille | 63 | 1,85 |
| 4 | ASMMonaco | 60 | 1,76 |
| 5 | SRFCRennes | 59 | 1,74 |
| 6 | RCSAStrasbourg | 58 | 1,71 |
| 7 | OLLyon | 53 | 1,56 |
| 8 | LOSCLille | 52 | 1,53 |
| 9 | FCLLorient | 48 | 1,41 |
| 10 | TFCToulouse | 47 | 1,38 |
Meilleures défenses
| # | Club | BC | /m |
|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint-Germain | 29 | 0,85 |
| 2 | RCLLens | 35 | 1,03 |
| 3 | LOSCLille | 37 | 1,09 |
| 4 | OLLyon | 40 | 1,18 |
| 5 | HACLe Havre | 44 | 1,29 |
| 6 | AJAAuxerre | 44 | 1,29 |
| 7 | OMMarseille | 45 | 1,32 |
| 8 | TFCToulouse | 46 | 1,35 |
| 9 | RCSAStrasbourg | 47 | 1,38 |
| 10 | SCOAngers | 48 | 1,41 |
Ce que Tonton en retient pour ton mercato
Avec 863 buts en 306 matchs (2,82 par match), la Ligue 1 2025-26 a été plutôt offensive : les attaquants et milieux offensifs des grosses cylindrées ont rapporté gros. La meilleure attaque (Paris Saint-Germain, 74 buts) et la meilleure défense (Paris Saint-Germain, 29 encaissés) sont les premiers viviers à explorer.
Pour 2026-27, garde trois réflexes : sécuriser un ou deux cadres offensifs des meilleures attaques, prendre des défenseurs des blocs les plus solides pour les clean sheets, et chasser la value chez les promus et les révélations dont la cote n’a pas encore décollé. Croise ce bilan avec les fiches joueurs et le calendrier de difficulté.