Classements Ligue 1 2025-26
La force d'une équipe pilote le potentiel MPG de ses joueurs : les buts rapportent aux attaquants, les clean sheets aux défenseurs.
Classement general
| # | Club | Pts | V-N-D | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint Germain | 76 | 24-4-6 | 74 | 29 |
| 2 | RCLLens | 70 | 22-4-8 | 66 | 35 |
| 3 | LOSCLille | 61 | 18-7-9 | 52 | 37 |
| 4 | OLLyon | 60 | 18-6-10 | 53 | 40 |
| 5 | OMMarseille | 59 | 18-5-11 | 63 | 45 |
| 6 | SRFCRennes | 59 | 17-8-9 | 59 | 50 |
| 7 | ASMMonaco | 54 | 16-6-12 | 60 | 54 |
| 8 | RCSAStrasbourg | 53 | 15-8-11 | 58 | 47 |
| 9 | FCLLorient | 45 | 11-12-11 | 48 | 51 |
| 10 | TFCToulouse | 44 | 12-8-13 | 47 | 46 |
| 11 | PFCParis FC | 44 | 11-11-12 | 47 | 50 |
| 12 | SB2Stade Brestois 29 | 39 | 10-9-15 | 43 | 55 |
| 13 | SCOAngers | 36 | 9-9-16 | 29 | 48 |
| 14 | HACLe Havre | 35 | 7-14-13 | 32 | 44 |
| 15 | AJAAuxerre | 34 | 8-10-16 | 34 | 44 |
| 16 | OGCNNice | 32 | 7-11-16 | 37 | 60 |
| 17 | FCNNantes | 23 | 5-8-20 | 29 | 52 |
| 18 | FCMMetz | 17 | 3-8-23 | 32 | 76 |
Meilleures attaques
| # | Club | BP | /m |
|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint Germain | 74 | 2.18 |
| 2 | RCLLens | 66 | 1.94 |
| 3 | OMMarseille | 63 | 1.85 |
| 4 | ASMMonaco | 60 | 1.76 |
| 5 | SRFCRennes | 59 | 1.74 |
| 6 | RCSAStrasbourg | 58 | 1.71 |
| 7 | OLLyon | 53 | 1.56 |
| 8 | LOSCLille | 52 | 1.53 |
Données officielles de la Ligue 1 2025-26. Le classement de la saison en cours est mis à jour à chaque journée.