Classement Ligue 1 2026-27 et bilan 2025-26
La force d’une équipe pilote le potentiel MPG de ses joueurs : les buts rapportent aux attaquants, les clean sheets aux défenseurs.
Classement Ligue 1 2026-27
Après 5 journées| # | Club | Pts | J | V-N-D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMMonaco | 13 | 5 | 4-1-0 | 8 | 3 | VNVVV |
| 2 | OLLyon | 11 | 5 | 3-2-0 | 10 | 2 | VNVNV |
| 3 | PFCParis FC | 11 | 5 | 3-2-0 | 8 | 3 | VNVVN |
| 4 | LOSCLille | 10 | 5 | 3-1-1 | 8 | 4 | DVVNV |
| 5 | SRFCRennes | 10 | 5 | 3-1-1 | 8 | 9 | DVVVN |
| 6 | PSGParis Saint Germain | 8 | 5 | 2-2-1 | 8 | 7 | VVDNN |
| 7 | SCOAngers | 7 | 5 | 2-1-2 | 6 | 5 | VNDVD |
| 8 | RCSAStrasbourg | 7 | 5 | 2-1-2 | 10 | 10 | DNVVD |
| 9 | LMFCLe Mans | 6 | 5 | 1-3-1 | 9 | 9 | VNNDN |
| 10 | AJAAuxerre | 6 | 5 | 2-0-3 | 7 | 12 | VVDDD |
| 11 | SB29Stade Brestois 29 | 5 | 5 | 1-2-2 | 7 | 8 | DDVNN |
| 12 | FCLLorient | 5 | 5 | 1-2-2 | 5 | 6 | DNVDN |
| 13 | TFCToulouse | 5 | 5 | 1-2-2 | 7 | 9 | VNDND |
| 14 | OGCNNice | 5 | 5 | 1-2-2 | 3 | 6 | VDNDN |
| 15 | RCLLens | 4 | 5 | 1-1-3 | 9 | 9 | DNDDV |
| 16 | ESTACEstac Troyes | 4 | 5 | 1-1-3 | 4 | 11 | DDDVN |
| 17 | OMMarseille | 3 | 5 | 1-0-4 | 7 | 8 | DDDDV |
| 18 | HACLe Havre | 2 | 5 | 0-2-3 | 4 | 7 | DNDND |
Classement officiel, mis à jour avant chaque journée. Pts = points, J = matchs joués, V-N-D = victoires, nuls, défaites, BP/BC = buts pour et contre. Le bilan complet 2025-26 reste ci-dessous : c’est lui qui sert de référence aux notes tant que la saison est jeune.
Ce que Tonton en retient pour ta compo
OLLyon (2 buts encaissés en 5 matchs) et ASMMonaco (3 buts encaissés en 5 matchs) sont les blocs à clean sheet du moment. OLLyon est l’attaque qui tourne (10 buts). AJAAuxerre (12 encaissés) est la défense à attaquer, OGCNNice (3 buts marqués) l’attaque à éviter cette semaine.
Bilan de la saison 2025-26, la référence des notes
Classement général
| # | Club | Pts | V-N-D | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint Germain | 76 | 24-4-6 | 74 | 29 |
| 2 | RCLLens | 70 | 22-4-8 | 66 | 35 |
| 3 | LOSCLille | 61 | 18-7-9 | 52 | 37 |
| 4 | OLLyon | 60 | 18-6-10 | 53 | 40 |
| 5 | OMMarseille | 59 | 18-5-11 | 63 | 45 |
| 6 | SRFCRennes | 59 | 17-8-9 | 59 | 50 |
| 7 | ASMMonaco | 54 | 16-6-12 | 60 | 54 |
| 8 | RCSAStrasbourg | 53 | 15-8-11 | 58 | 47 |
| 9 | FCLLorient | 45 | 11-12-11 | 48 | 51 |
| 10 | TFCToulouse | 44 | 12-8-13 | 47 | 46 |
| 11 | PFCParis FC | 44 | 11-11-12 | 47 | 50 |
| 12 | SB29Stade Brestois 29 | 39 | 10-9-15 | 43 | 55 |
| 13 | SCOAngers | 36 | 9-9-16 | 29 | 48 |
| 14 | HACLe Havre | 35 | 7-14-13 | 32 | 44 |
| 15 | AJAAuxerre | 34 | 8-10-16 | 34 | 44 |
| 16 | OGCNNice | 32 | 7-11-16 | 37 | 60 |
| 17 | FCNNantes | 23 | 5-8-20 | 29 | 52 |
| 18 | FCMMetz | 17 | 3-8-23 | 32 | 76 |
Meilleures attaques
| # | Club | BP | /m |
|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint Germain | 74 | 2.18 |
| 2 | RCLLens | 66 | 1.94 |
| 3 | OMMarseille | 63 | 1.85 |
| 4 | ASMMonaco | 60 | 1.76 |
| 5 | SRFCRennes | 59 | 1.74 |
| 6 | RCSAStrasbourg | 58 | 1.71 |
| 7 | OLLyon | 53 | 1.56 |
| 8 | LOSCLille | 52 | 1.53 |
Données officielles de la Ligue 1 2025-26. Le classement de la saison en cours est mis à jour à chaque journée.