Classement Ligue 1 2026-27 et bilan 2025-26
La force d’une équipe pilote le potentiel MPG de ses joueurs : les buts rapportent aux attaquants, les clean sheets aux défenseurs.
Classement Ligue 1 2026-27
Après 9 journées| # | Club | Pts | J | V-N-D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint-Germain | 20 | 9 | 6-2-1 | 21 | 10 | VVVVV |
| 2 | LOSCLille | 18 | 9 | 5-3-1 | 12 | 6 | VNNVD |
| 3 | OLLyon | 17 | 9 | 5-2-2 | 15 | 7 | VDVDV |
| 4 | PFCParis FC | 17 | 9 | 5-2-2 | 16 | 10 | VDVDV |
| 5 | SRFCRennes | 16 | 9 | 5-1-3 | 20 | 19 | DVDVD |
| 6 | OMMarseille | 15 | 9 | 5-0-4 | 20 | 13 | VVVVD |
| 7 | ASMMonaco | 15 | 9 | 4-3-2 | 12 | 10 | DNDNV |
| 8 | OGCNNice | 14 | 9 | 4-2-3 | 13 | 12 | VVDVV |
| 9 | RCLLens | 13 | 9 | 4-1-4 | 16 | 13 | DVVVD |
| 10 | SB29Stade Brestois 29 | 12 | 9 | 3-3-3 | 16 | 12 | VDNVD |
| 11 | FCLLorient | 12 | 9 | 3-3-3 | 7 | 8 | DNVVD |
| 12 | TFCToulouse | 10 | 9 | 2-4-3 | 12 | 13 | DNVNV |
| 13 | RCSAStrasbourg | 10 | 9 | 3-1-5 | 17 | 19 | VDDDD |
| 14 | AJAAuxerre | 10 | 9 | 3-1-5 | 13 | 23 | DNVDV |
| 15 | SCOAngers | 8 | 9 | 2-2-5 | 9 | 17 | DNDDV |
| 16 | ESTACEstac Troyes | 8 | 9 | 2-2-5 | 7 | 16 | VNDDD |
| 17 | LMFCLe Mans | 7 | 9 | 1-4-4 | 11 | 18 | DNDDV |
| 18 | HACLe Havre | 2 | 9 | 0-2-7 | 9 | 20 | DDDDD |
Classement officiel, mis à jour avant chaque journée. Pts = points, J = matchs joués, V-N-D = victoires, nuls, défaites, BP/BC = buts pour et contre, Forme = derniers résultats, du plus récent (à gauche) au plus ancien. Le bilan complet 2025-26 reste ci-dessous : c’est lui qui sert de référence aux notes tant que la saison est jeune.
Ce que Tonton en retient pour ta compo
LOSCLille (6 buts encaissés en 9 matchs) et OLLyon (7 buts encaissés en 9 matchs) sont les blocs à clean sheet du moment. PSGParis Saint-Germain est l’attaque qui tourne (21 buts). AJAAuxerre (23 encaissés) est la défense à attaquer, ESTACEstac Troyes (7 buts marqués) l’attaque à éviter en ce moment.
Bilan de la saison 2025-26, la référence des notes
Classement général
| # | Club | Pts | V-N-D | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint-Germain | 76 | 24-4-6 | 74 | 29 |
| 2 | RCLLens | 70 | 22-4-8 | 66 | 35 |
| 3 | LOSCLille | 61 | 18-7-9 | 52 | 37 |
| 4 | OLLyon | 60 | 18-6-10 | 53 | 40 |
| 5 | OMMarseille | 59 | 18-5-11 | 63 | 45 |
| 6 | SRFCRennes | 59 | 17-8-9 | 59 | 50 |
| 7 | ASMMonaco | 54 | 16-6-12 | 60 | 54 |
| 8 | RCSAStrasbourg | 53 | 15-8-11 | 58 | 47 |
| 9 | FCLLorient | 45 | 11-12-11 | 48 | 51 |
| 10 | TFCToulouse | 44 | 12-8-13 | 47 | 46 |
| 11 | PFCParis FC | 44 | 11-11-12 | 47 | 50 |
| 12 | SB29Stade Brestois 29 | 39 | 10-9-15 | 43 | 55 |
| 13 | SCOAngers | 36 | 9-9-16 | 29 | 48 |
| 14 | HACLe Havre | 35 | 7-14-13 | 32 | 44 |
| 15 | AJAAuxerre | 34 | 8-10-16 | 34 | 44 |
| 16 | OGCNNice | 32 | 7-11-16 | 37 | 60 |
| 17 | FCNNantes | 23 | 5-8-20 | 29 | 52 |
| 18 | FCMMetz | 17 | 3-8-23 | 32 | 76 |
Meilleures attaques
| # | Club | BP | /m |
|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint-Germain | 74 | 2,18 |
| 2 | RCLLens | 66 | 1,94 |
| 3 | OMMarseille | 63 | 1,85 |
| 4 | ASMMonaco | 60 | 1,76 |
| 5 | SRFCRennes | 59 | 1,74 |
| 6 | RCSAStrasbourg | 58 | 1,71 |
| 7 | OLLyon | 53 | 1,56 |
| 8 | LOSCLille | 52 | 1,53 |