Buteurs et passeurs : Ligue 1 2025-26
Le classement offensif de la saison passée, triable : clique sur une colonne (buts, passes, B+P, matchs, note) pour trier, reclique pour inverser. La base pour repérer les valeurs sûres avant ton mercato 2026-27.
Lexique : B+P = buts + passes décisives · Note = note Tonton, ajustée au temps de jeu (un carton sur 3 matchs ne vaut pas une saison pleine).
| # | Joueur | Poste | Club | Buts | Passes | B+P | Matchs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Lepaul | A | SRFCRennes | 20 | 5 | 25 | 32 | 7.1 |
| 2 | M. Greenwood | A | OMMarseille | 16 | 7 | 23 | 32 | 7.4 |
| 3 | F. Balogun | A | ASMMonaco | 13 | 4 | 17 | 30 | 6.8 |
| 4 | F. Thauvin | A | RCLLens | 11 | 6 | 17 | 33 | 7.2 |
| 5 | J. Panichelli | A | RCSAStrasbourg | 16 | 1 | 17 | 27 | 6.8 |
| 6 | L. Ajorque | A | SB2Stade Brestois 29 | 8 | 9 | 17 | 32 | 6.9 |
| 7 | O. Dembélé | A | PSGParis Saint Germain | 10 | 7 | 17 | 22 | 7.4 |
| 8 | L. Sinayoko | A | PFCParis FC | 12 | 4 | 16 | 32 | 7.0 |
| 9 | C. Tolisso | M | OLLyon | 11 | 4 | 15 | 30 | 7.2 |
| 10 | G. Hein | M | FCMMetz | 8 | 7 | 15 | 29 | 7.0 |
| 11 | O. Édouard | A | RCLLens | 12 | 3 | 15 | 29 | 6.9 |
| 12 | P. Aubameyang | A | OMMarseille | 10 | 5 | 15 | 30 | 6.9 |
| 13 | P. Pagis | A | PFCParis FC | 10 | 5 | 15 | 28 | 7.1 |
| 14 | P. Šulc | M | OLLyon | 11 | 3 | 14 | 27 | 6.9 |
| 15 | W. Saïd | A | RCLLens | 12 | 2 | 14 | 29 | 7.1 |
| 16 | I. Kebbal | M | PFCParis FC | 9 | 4 | 13 | 29 | 7.4 |
| 17 | I. Soumaré | A | SRFCRennes | 8 | 5 | 13 | 34 | 7.1 |
| 18 | M. Fernandez-Pardo | A | LOSCLille | 8 | 5 | 13 | 29 | 7.0 |
| 19 | A. Thomasson | M | SRFCRennes | 3 | 9 | 12 | 32 | 6.9 |
| 20 | B. Barcola | A | PSGParis Saint Germain | 11 | 1 | 12 | 29 | 7.2 |
| 21 | B. Embolo | A | SRFCRennes | 9 | 3 | 12 | 31 | 6.7 |
| 22 | Endrick | A | OLLyon | 5 | 7 | 12 | 16 | 7.1 |
| 23 | K. Kvaratskhelia | A | PSGParis Saint Germain | 8 | 4 | 12 | 28 | 7.2 |
| 24 | M. Akliouche | M | ASMMonaco | 6 | 6 | 12 | 31 | 7.0 |
| 25 | Mousa Tamari | A | SRFCRennes | 6 | 6 | 12 | 33 | 6.9 |
| 26 | R. Del Castillo | A | SB2Stade Brestois 29 | 9 | 3 | 12 | 32 | 6.8 |
| 27 | A. Gouiri | A | OMMarseille | 8 | 3 | 11 | 22 | 7.0 |
| 28 | Afonso Moreira | A | OLLyon | 4 | 7 | 11 | 27 | 7.1 |
| 29 | Ansu Fati | A | ASMMonaco | 11 | 0 | 11 | 25 | 6.8 |
| 30 | B. Dieng | A | FCLLorient | 10 | 1 | 11 | 22 | 6.8 |
| 31 | D. Doué | A | PSGParis Saint Germain | 7 | 4 | 11 | 23 | 7.1 |
| 32 | Igor Paixão | A | OMMarseille | 6 | 5 | 11 | 30 | 7.0 |
| 33 | M. Godo | A | RCSAStrasbourg | 10 | 1 | 11 | 28 | 6.9 |
| 34 | S. Diop | M | OGCNNice | 8 | 3 | 11 | 35 | 6.9 |
| 35 | Y. Gboho | A | TFCToulouse | 8 | 3 | 11 | 32 | 7.1 |
| 36 | A. Golovin | M | ASMMonaco | 5 | 5 | 10 | 25 | 6.9 |
| 37 | Diego Moreira | A | RCSAStrasbourg | 4 | 6 | 10 | 27 | 7.0 |
| 38 | H. Haraldsson | M | LOSCLille | 8 | 2 | 10 | 32 | 6.9 |
| 39 | M. Abline | A | FCNNantes | 6 | 4 | 10 | 33 | 7.0 |
| 40 | S. Hidalgo | A | TFCToulouse | 4 | 6 | 10 | 29 | 6.7 |
| 41 | Félix Correia | M | LOSCLille | 4 | 5 | 9 | 34 | 6.9 |
| 42 | J. Enciso | M | RCSAStrasbourg | 3 | 6 | 9 | 27 | 7.1 |
| 43 | K. Doumbia | M | SB2Stade Brestois 29 | 5 | 4 | 9 | 24 | 6.8 |
| 44 | L. Blas | M | SRFCRennes | 5 | 4 | 9 | 32 | 6.9 |
| 45 | Nuno Mendes | D | PSGParis Saint Germain | 4 | 5 | 9 | 20 | 7.3 |
| 46 | P. Højbjerg | M | OMMarseille | 4 | 5 | 9 | 32 | 7.2 |
| 47 | S. Nanasi | M | RCSAStrasbourg | 7 | 2 | 9 | 19 | 6.8 |
| 48 | A. Dønnum | M | TFCToulouse | 4 | 4 | 8 | 28 | 7.2 |
| 49 | E. Wahi | A | OGCNNice | 7 | 1 | 8 | 15 | 6.8 |
| 50 | Emersonn | A | TFCToulouse | 6 | 2 | 8 | 28 | 6.5 |
Top des joueurs les plus décisifs (buts + passes) de Ligue 1 2025-26. La note Tonton est ajustée au temps de jeu. Les transférés affichent leur nouveau club.
Les 10 meilleurs passeurs de Ligue 1 2025-26
| # | Joueur | Club | Passes | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Ajorque | SB2Stade Brestois 29 | 9 | 8 |
| 2 | A. Thomasson | RCLLens | 9 | 3 |
| 3 | M. Udol | RCLLens | 7 | 1 |
| 4 | M. Greenwood | OMMarseille | 7 | 16 |
| 5 | G. Hein | FCMMetz | 7 | 8 |
| 6 | Vitinha | PSGParis Saint Germain | 7 | 1 |
| 7 | Afonso Moreira | OLLyon | 7 | 4 |
| 8 | Endrick | OLLyon | 7 | 5 |
| 9 | O. Dembélé | PSGParis Saint Germain | 7 | 10 |
| 10 | J. Clauss | OGCNNice | 6 | 2 |
Une passe décisive fait monter la note presque autant qu'un but : ces profils créatifs sont souvent moins chers aux enchères.
Comment lire ce classement pour ton mercato MPG
Le piège du total brut
Un total de buts ne dit rien sans le temps de jeu. 10 buts en 20 matchs valent mieux que 12 buts en 34 : compare toujours la colonne Matchs et la note, ajustée au temps de jeu, avant d'enchérir.
B+P, la vraie monnaie MPG
Sur MPG, buts et passes décisives font tous deux grimper la note de match. La colonne B+P repère les attaquants complets et les milieux offensifs sous-cotés, à prendre au tour 2 ou 3 des enchères.
Questions fréquentes
Qui est le meilleur buteur de la Ligue 1 2025-26 ?
E. Lepaul (Rennes) a terminé meilleur buteur avec 20 buts.
Qui est le meilleur passeur de la Ligue 1 2025-26 ?
L. Ajorque (Stade Brestois 29) a fini meilleur passeur avec 9 passes décisives.
Quel buteur cibler en priorité sur MPG ?
Celui qui combine buts, passes décisives et temps de jeu régulier. La note Tonton croise ces trois critères : au-dessus de 7, c'est une valeur sûre d'enchères. Les cibles par poste sont sur qui acheter.