Pépites MPG 2026-27 : les jeunes à petit prix
Une pépite, c’est un joueur jeune, à cote basse, qui pèse déjà sur le jeu quand il entre. Le meilleur rapport points sur prix pour ton banc, et souvent l’écart qui fait gagner les play-offs.
Les trois filtres de Tonton
Il joue : au moins une apparition cette saison (une pépite entre souvent du banc, la colonne de droite donne ses titularisations), sinon c’est un pari, pas une pépite. Il pèse : 23 ans ou moins, décisif rapporté à son temps de jeu la saison passée (un but ou une passe toutes les 150 minutes, c’est déjà rare). Sa cote n’a pas bougé : dès que la ligue le repère, il n’est plus une pépite, il est un titulaire au prix du marché.
Les pépites qui jouent en 2026-27
Décisifs rapportés à leur temps de jeu en 2025-26, et sur les feuilles de match cette saison. Le statut 2026-27 est vérifié sur chaque vignette.
| Joueur | Club | Âge | Note | Cote est. | 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Fofana | HACLe Havre | 19 | 7,1 | 12 M | 3 tit. / 9 j., note 6,7 |
| A. Bulatović | RCLLens | 19 | 6,6 | 2 M | 2 tit. / 9 j., note 6,0 |
| Senny Mayulu | PSGParis Saint-Germain | 19 | 7,4 | 8 M | 1 tit. / 9 j., note 7,5 |
| João Neves | PSGParis Saint-Germain | 21 | 7,0 | 12 M | 7 tit. / 9 j., note 6,1 |
| M. Coulibaly | ASMMonaco | 21 | 6,7 | 6 M | 4 tit. / 9 j., note 5,2 |
| S. Mara | RCSAStrasbourg | 23 | 6,9 | 4 M | 1 tit. / 9 j., note 6,4 |
| P. Peter | SCOAngers | 18 | 7,0 | 10 M | 4 tit. / 9 j., note 6,6 |
| S. Amo-Ameyaw | RCSAStrasbourg | 19 | 6,9 | 4 M | 2 tit. / 9 j., note 6,0 |
| M. Biereth | ASMMonaco | 22 | 6,7 | 3 M | 0 tit. / 9 j., note 6,7 |
| P. Diop | RCSAStrasbourg | 22 | 6,9 | 10 M | 6 tit. / 9 j., note 6,8 |
| D. Karim | ESTACEstac Troyes | 22 | 6,9 | 10 M | 7 tit. / 9 j., note 6,9 |
| A. Ait Boudlal | SRFCRennes | 19 | 6,9 | 9 M | 5 tit. / 9 j., note 6,8 |
Les révélations de la saison 2026-27
Ceux que personne n’avait dans sa liste d’août : titulaires réguliers, bien notés sur les premières journées, pas encore au prix des stars. Relevé du vendredi 6 novembre.
| Joueur | Club | Poste | Tit. | Buts | Passes | Note 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Cásseres | TFCToulouse | M | 9 | 0 | 5 | 7,80 |
| Anthony Lopes | SCOAngers | G | 9 | 0 | 0 | 7,67 |
| D. Greif | OLLyon | G | 7 | 0 | 0 | 7,63 |
| J. de Lange | OMMarseille | G | 9 | 0 | 0 | 7,55 |
| E. Nuamah | OLLyon | A | 7 | 4 | 1 | 7,53 |
| L. Hrádecký | ASMMonaco | G | 9 | 0 | 0 | 7,50 |
| Z. Athekame | OLLyon | D | 9 | 2 | 3 | 7,50 |
| Gessime Yassine | RCSAStrasbourg | M | 9 | 4 | 3 | 7,42 |
| S. Szymański | SRFCRennes | M | 6 | 4 | 1 | 7,39 |
| M. Lopez | PFCParis FC | M | 8 | 2 | 2 | 7,37 |
| B. Özer | LOSCLille | G | 8 | 0 | 0 | 7,36 |
| L. Camara | ASMMonaco | M | 9 | 0 | 1 | 7,34 |
Les nouveaux venus de cet été (promus, recrues venues de l’étranger ou de Ligue 2) ont une fiche qui ne lit que la saison en cours : Tonton n’a pas de note de référence sur eux, prudence sur le prix.
Celles qu’il faut laisser au frigo
Elles cochaient toutes les cases en juin. Plus maintenant : blessées ou pas encore vues sur une feuille de match. À cibler quand elles auront rejoué, pas avant.
| Joueur | Club | Note 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|---|
| H. Igamane | LOSCLille | 6,8 | Forfait : Genou |
| Ansu Fati | ASMMonaco | 7,5 | Forfait : Ischios |
| J. Panichelli | RCSAStrasbourg | 8,0 | Forfait : Genou |
| L. Koleosho | PFCParis FC | 6,9 | Forfait : Muscle |
| Nuno Mendes | PSGParis Saint-Germain | 8,2 | Forfait : Muscle |
| R. Labeau Lascary | AJAAuxerre | 7,1 | Forfait : Blessure |
- Prendre deux pépites maximum par mercato, à leur cote ou juste au-dessus : si un autre manager surenchérit, laisser filer.
- Les garder tant qu’elles sont titulaires ; en mode Expert, les vendre le jour où leur cote a doublé, pas avant.
- Revenir sur cette page à chaque trêve : la liste est recalculée avant chaque journée.