Pépites MPG 2026-27 : les jeunes à petit prix
Une pépite, c’est un joueur jeune, à cote basse, qui pèse déjà sur le jeu quand il entre. Le meilleur rapport points sur prix pour ton banc, et souvent l’écart qui fait gagner les play-offs.
Les trois filtres de Tonton
Il joue : au moins une apparition cette saison (une pépite entre souvent du banc, la colonne de droite donne ses titularisations), sinon c’est un pari, pas une pépite. Il pèse : 23 ans ou moins, décisif rapporté à son temps de jeu la saison passée (un but ou une passe toutes les 150 minutes, c’est déjà rare). Sa cote n’a pas bougé : dès que la ligue le repère, il n’est plus une pépite, il est un titulaire au prix du marché.
Les pépites qui jouent en 2026-27
Décisifs rapportés à leur temps de jeu en 2025-26, et sur les feuilles de match cette saison. Le statut 2026-27 est vérifié sur chaque vignette.
| Joueur | Club | Âge | Note | Cote est. | 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Doumbia | SB29Stade Brestois 29 | 22 | 7.3 | 18 M | 4 tit. / 5 j. · 7.4 |
| A. Bulatović | RCLLens | 19 | 6.8 | 9 M | 1 tit. / 5 j. · 6.8 |
| S. Mara | RCSAStrasbourg | 23 | 6.9 | 10 M | 1 tit. / 5 j. · 6.4 |
| P. Peter | SCOAngers | 18 | 6.9 | 10 M | 1 tit. / 5 j. · 6.8 |
| M. Cho | OGCNNice | 21 | 7.2 | 16 M | 0 tit. / 5 j. · 6.3 |
| M. Fofana | OLLyon | 20 | 7.1 | 14 M | 0 tit. / 5 j. · 7.3 |
| G. Doué | RCSAStrasbourg | 23 | 7.3 | 18 M | 1 tit. / 5 j. · 5.2 |
| S. Amo-Ameyaw | RCSAStrasbourg | 19 | 7.0 | 12 M | 1 tit. / 5 j. · 7.0 |
| P. Diop | RCSAStrasbourg | 22 | 7.0 | 12 M | 3 tit. / 5 j. · 6.8 |
| D. Karim | ESTACEstac Troyes | 22 | 6.9 | 10 M | 3 tit. / 5 j. · 6.7 |
| T. Le Bris | FCLLorient | 23 | 7.0 | 12 M | 2 tit. / 5 j. · 6.7 |
| Y. Belkhdim | SCOAngers | 23 | 7.0 | 12 M | 5 tit. / 5 j. · 6.7 |
Les révélations de la saison 2026-27
Ceux que personne n’avait dans sa liste d’août : titulaires réguliers, bien notés sur les premières journées, pas encore au prix des stars. Relevé du lundi 21 septembre.
| Joueur | Club | Poste | Tit. | Buts | Passes | Note 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Cásseres | TFCToulouse | M | 5 | 0 | 4 | 8.26 |
| Anthony Lopes | SCOAngers | G | 5 | 0 | 0 | 8.14 |
| Vitinha | PSGParis Saint Germain | M | 4 | 1 | 1 | 8.03 |
| D. Greif | OLLyon | G | 4 | 0 | 0 | 7.92 |
| L. Hrádecký | ASMMonaco | G | 5 | 0 | 0 | 7.90 |
| E. Nuamah | OLLyon | A | 4 | 3 | 1 | 7.90 |
| B. Özer | LOSCLille | G | 4 | 0 | 0 | 7.70 |
| J. de Lange | OMMarseille | G | 4 | 0 | 0 | 7.68 |
| G. Restes | TFCToulouse | G | 4 | 0 | 0 | 7.64 |
| Paris Josua Brunner | ASMMonaco | A | 5 | 4 | 0 | 7.61 |
| Marquinhos | PSGParis Saint Germain | D | 4 | 2 | 0 | 7.58 |
| B. van den Boomen | SCOAngers | M | 5 | 1 | 1 | 7.58 |
Les nouveaux venus de cet été (promus, recrues venues de l’étranger ou de Ligue 2) ont une fiche qui ne lit que la saison en cours : Tonton n’a pas de note de référence sur eux, prudence sur le prix.
Celles qu’il faut laisser au frigo
Elles cochaient toutes les cases en juin. Pas cette semaine : blessées ou pas encore vues sur une feuille de match. À racheter à leur retour, pas avant.
| Joueur | Club | Note 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|---|
| R. Vaz | OMMarseille | 6.7 | 0 match cette saison |
| H. Igamane | LOSCLille | 6.8 | Forfait : Genou |
| E. Emegha | RCSAStrasbourg | 6.8 | 0 match cette saison |
| Ansu Fati | ASMMonaco | 7.6 | Forfait : Mollet |
| Endrick | OLLyon | 7.7 | 0 match cette saison |
| M. Meïté | SRFCRennes | 6.7 | 0 match cette saison |
- Prendre deux pépites maximum par mercato, à leur cote, jamais aux enchères contre un autre manager.
- Les garder tant qu’elles sont titulaires ; les vendre le jour où leur cote a doublé, pas avant.
- Revenir sur cette page à chaque trêve : la liste est recalculée avant chaque journée.