Blessés et suspendus avant la journée 6 : le piège numéro 1 de MPG
Un titulaire absent rapporte 0 point, et sans remplaçant valable c’est le Rotaldo (2,5). Suivre les absences est aussi important que choisir ses stars : voici la liste, club par club, et les trois réflexes de Tonton.
Les absents de la journée 6
Ceux qui pèsent sur les compos MPG
O. Dembélé · forfait Nuno Mendes · forfait B. Barcola · forfait J. Panichelli · forfait O. Édouard · forfait S. Baidoo · forfait M. Fernandez-Pardo · forfait F. Balogun · forfait I. Zabarnyi · forfait Y. Gboho · forfait Saud Abdulhamid · forfait M. Godo · forfait
Club par club
SCOAngers (2)
H. Belkebla (cuisse), L. Mouton (genou)
AJAAuxerre (12)
A. Diousse (genou), A. Tuanzebe (manque de rythme), B. Okoh (genou), C. Makosso (suspendu, carton rouge), F. Oppegard (maladie), F. Sierralta (blessure), M. Senaya (blessure), R. Labeau Lascary (clause de prêt), S. Fofana (adducteurs), T. Bair (suspendu), T. Siwe (cuisse), Wei Xiangxin (hors groupe)
ESTACEstac Troyes (6)
A. Fatah (ischios), A. Phliponeau (genou), I. Boura (blessure), M. Ifnaoui (blessure), P. Gozzi (muscle), Y. Titi (blessure)
HACLe Havre (8)
A. Toure (genou), F. Mambimbi (blessure), J. Mwanga (suspendu, carton rouge), L. Mpasi-Nzau (blessure), P. Argney (blessure), R. Ndiaye (adducteurs), S. Zagadou (blessure), T. Pembele (hors groupe)
LMFCLe Mans (12)
D. Sidibe (suspendu, carton rouge), E. Colas (blessure), E. Quarshie (choix du coach), H. Voyer (suspendu, cartons), L. Buades (coup), M. Rossignol (choix du coach), N. Kocik (cheville), R. Bamba (clause de prêt), S. Yohou (cuisse), T. Eyoum (choix du coach), W. Harhouz (choix du coach), Y. Larouci (commotion)
RCLLens (10)
J. Chavez (cuisse), J. Gradit (cuisse), K. Antonio (suspendu, carton rouge), M. Nawrocki (blessure), N. Celik (blessure), O. Edouard (raisons personnelles), S. Abdulhamid (contusion), S. Baidoo (genou), S. Sagnan (suspendu, carton rouge), Y. Titraoui (blessure)
LOSCLille (6)
B. Andre (suspendu, cartons), H. Igamane (genou), L. Srdanovic (hors groupe), M. Fernandez-Pardo (suspendu, cartons), S. Diaoune (hors groupe), T. Nianzou (hors groupe)
OLLyon (15)
A. Gomes Rodriguez (hors groupe), A. Hamdani (hors groupe), A. Maitland-Niles (mise au repos), Abner Vinicius (mise au repos), J. Duranville (muscle), K. Merah (cheville), K. Nakamura (choix du coach), M. de Carvalho (hors groupe), M. Niakhate (cheville), M. Ouedraogo (hors groupe), N. Kamara (hors groupe), N. Tagliafico (muscle), R. Himbert (hors groupe), R. Kluivert (mise au repos), S. Kango (hors groupe)
OMMarseille (7)
A. Koum Mbondo (hors groupe), F. Moumbagna (blessure), G. Kondogbia (blessure), I. Paixao (muscle), L. Balerdi (mollet), Q. Timber (suspendu, cartons), T. Nnadi (blessure)
ASMMonaco (12)
A. Fati (mollet), A. Soubeir (blessure), C. Mawissa (suspendu, cartons), E. Diop (blessure), F. Balogun (blessure), J. Teze (muscle), M. Abline (pied), M. Biereth (hors groupe), M. Coulibaly (muscle), M. Salisu (genou), S. Idumbo (adducteurs), T. Minamino (genou)
OGCNNice (7)
A. Abdi (opération), A. Mendy (genou), A. Witsel (hors groupe), L. Abergel (genou), M. Bombito (jambe), M. Sanson (opération), T. Moffi (hors groupe)
PFCParis FC (6)
E. Mbemba (hors groupe), J. Ikone (ischios), L. Koleosho (blessure), N. Sangui (blessure), Otavio (blessure), T. De Smet (hors groupe)
PSGParis Saint Germain (10)
A. Hakimi (cuisse), B. Barcola (hors groupe), I. Mbaye (hors groupe), I. Zabarnyi (choix du coach), J. Neves (maladie), L. Digne (hors groupe), N. Mendes (suspendu, carton rouge), O. Dembele (mise au repos), Q. Ndjantou (hors groupe), S. Mayulu (hors groupe)
SRFCRennes (7)
A. Ait Boudlal (hors groupe), A. Nordin (hors groupe), B. Samba (muscle), D. Cisse (hors groupe), G. Oliveira (hors groupe), M. Camara (suspendu, cartons), S. Fofana (hors groupe)
SB29Stade Brestois 29 (7)
B. Chardonnet (mollet), H. Magnetti (muscle), J. Bourgault (genou), M. Balde (blessure), M. Diambou (cheville), N. Edjouma (muscle), R. Cagnon (épaule)
RCSAStrasbourg (6)
B. Chilwell (ischios), I. Doukoure (blessure), J. Panichelli (genou), M. Godo (muscle), M. Oyedele (blessure), S. El Mourabet (suspendu, carton rouge)
TFCToulouse (6)
A. Donnum (raisons personnelles), A. Francis (muscle), A. Vossah (suspendu, cartons), G. Restes (blessure), R. Nicolaisen (mollet), Y. Gboho (en instance de transfert)
Blessés et malades (82)
| Joueur | Club | Statut | Motif |
|---|---|---|---|
| H. Belkebla | Angers | Forfait | Cuisse |
| L. Mouton | Angers | Forfait | Genou |
| A. Diousse | Auxerre | Forfait | Genou |
| B. Okoh | Auxerre | Forfait | Genou |
| F. Oppegard | Auxerre | Forfait | Maladie |
| F. Sierralta | Auxerre | Forfait | Blessure |
| M. Senaya | Auxerre | Forfait | Blessure |
| S. Fofana | Auxerre | Forfait | Adducteurs |
| T. Siwe | Auxerre | Forfait | Cuisse |
| A. Fatah | Estac Troyes | Forfait | Ischios |
| A. Phliponeau | Estac Troyes | Forfait | Genou |
| I. Boura | Estac Troyes | Forfait | Blessure |
| M. Ifnaoui | Estac Troyes | Forfait | Blessure |
| P. Gozzi | Estac Troyes | Forfait | Muscle |
| Y. Titi | Estac Troyes | Forfait | Blessure |
| A. Toure | Le Havre | Forfait | Genou |
| F. Mambimbi | Le Havre | Forfait | Blessure |
| L. Mpasi-Nzau | Le Havre | Forfait | Blessure |
| P. Argney | Le Havre | Forfait | Blessure |
| R. Ndiaye | Le Havre | Forfait | Adducteurs |
| S. Zagadou | Le Havre | Forfait | Blessure |
| E. Colas | Le Mans | Forfait | Blessure |
| L. Buades | Le Mans | Forfait | Coup |
| N. Kocik | Le Mans | Forfait | Cheville |
| S. Yohou | Le Mans | Forfait | Cuisse |
| Y. Larouci | Le Mans | Forfait | Commotion |
| J. Chavez | Lens | Forfait | Cuisse |
| J. Gradit | Lens | Forfait | Cuisse |
| M. Nawrocki | Lens | Forfait | Blessure |
| N. Celik | Lens | Forfait | Blessure |
| S. Abdulhamid | Lens | Forfait | Contusion |
| S. Baidoo | Lens | Forfait | Genou |
| Y. Titraoui | Lens | Forfait | Blessure |
| H. Igamane | Lille | Forfait | Genou |
| B. Fadiga | Lorient | Forfait | Blessure |
| N. Mbamba | Lorient | Forfait | Muscle |
| J. Duranville | Lyon | Forfait | Muscle |
| K. Merah | Lyon | Forfait | Cheville |
| M. Niakhate | Lyon | Forfait | Cheville |
| N. Tagliafico | Lyon | Forfait | Muscle |
| F. Moumbagna | Marseille | Forfait | Blessure |
| G. Kondogbia | Marseille | Forfait | Blessure |
| I. Paixao | Marseille | Forfait | Muscle |
| L. Balerdi | Marseille | Forfait | Mollet |
| T. Nnadi | Marseille | Forfait | Blessure |
| A. Fati | Monaco | Forfait | Mollet |
| A. Soubeir | Monaco | Forfait | Blessure |
| E. Diop | Monaco | Forfait | Blessure |
| F. Balogun | Monaco | Forfait | Blessure |
| J. Teze | Monaco | Forfait | Muscle |
| M. Abline | Monaco | Forfait | Pied |
| M. Coulibaly | Monaco | Forfait | Muscle |
| M. Salisu | Monaco | Forfait | Genou |
| S. Idumbo | Monaco | Forfait | Adducteurs |
| T. Minamino | Monaco | Forfait | Genou |
| A. Abdi | Nice | Forfait | Opération |
| A. Mendy | Nice | Forfait | Genou |
| L. Abergel | Nice | Forfait | Genou |
| M. Bombito | Nice | Forfait | Jambe |
| M. Sanson | Nice | Forfait | Opération |
| J. Ikone | Paris FC | Forfait | Ischios |
| L. Koleosho | Paris FC | Forfait | Blessure |
| N. Sangui | Paris FC | Forfait | Blessure |
| Otavio | Paris FC | Forfait | Blessure |
| A. Hakimi | Paris Saint Germain | Forfait | Cuisse |
| J. Neves | Paris Saint Germain | Forfait | Maladie |
| B. Samba | Rennes | Forfait | Muscle |
| B. Chardonnet | Stade Brestois 29 | Forfait | Mollet |
| H. Magnetti | Stade Brestois 29 | Forfait | Muscle |
| J. Bourgault | Stade Brestois 29 | Forfait | Genou |
| M. Balde | Stade Brestois 29 | Forfait | Blessure |
| M. Diambou | Stade Brestois 29 | Forfait | Cheville |
| N. Edjouma | Stade Brestois 29 | Forfait | Muscle |
| R. Cagnon | Stade Brestois 29 | Forfait | Épaule |
| B. Chilwell | Strasbourg | Forfait | Ischios |
| I. Doukoure | Strasbourg | Forfait | Blessure |
| J. Panichelli | Strasbourg | Forfait | Genou |
| M. Godo | Strasbourg | Forfait | Muscle |
| M. Oyedele | Strasbourg | Forfait | Blessure |
| A. Francis | Toulouse | Forfait | Muscle |
| G. Restes | Toulouse | Forfait | Blessure |
| R. Nicolaisen | Toulouse | Forfait | Mollet |
Suspendus (15)
| Joueur | Club | Statut | Motif |
|---|---|---|---|
| C. Makosso | Auxerre | Forfait | Suspendu, carton rouge |
| T. Bair | Auxerre | Forfait | Suspendu |
| J. Mwanga | Le Havre | Forfait | Suspendu, carton rouge |
| D. Sidibe | Le Mans | Forfait | Suspendu, carton rouge |
| H. Voyer | Le Mans | Forfait | Suspendu, cartons |
| K. Antonio | Lens | Forfait | Suspendu, carton rouge |
| S. Sagnan | Lens | Forfait | Suspendu, carton rouge |
| B. Andre | Lille | Forfait | Suspendu, cartons |
| M. Fernandez-Pardo | Lille | Forfait | Suspendu, cartons |
| Q. Timber | Marseille | Forfait | Suspendu, cartons |
| C. Mawissa | Monaco | Forfait | Suspendu, cartons |
| N. Mendes | Paris Saint Germain | Forfait | Suspendu, carton rouge |
| M. Camara | Rennes | Forfait | Suspendu, cartons |
| S. El Mourabet | Strasbourg | Forfait | Suspendu, carton rouge |
| A. Vossah | Toulouse | Forfait | Suspendu, cartons |
Hors groupe, ménagés, non qualifiés (45)
Pas blessés, mais absents de la feuille de match au dernier relevé : un choix du coach peut changer d’une semaine à l’autre, vérifie au moment de valider.
| Joueur | Club | Statut | Motif |
|---|---|---|---|
| A. Tuanzebe | Auxerre | Forfait | Manque de rythme |
| R. Labeau Lascary | Auxerre | Forfait | Clause de prêt |
| Wei Xiangxin | Auxerre | Forfait | Hors groupe |
| T. Pembele | Le Havre | Forfait | Hors groupe |
| E. Quarshie | Le Mans | Forfait | Choix du coach |
| M. Rossignol | Le Mans | Forfait | Choix du coach |
| R. Bamba | Le Mans | Forfait | Clause de prêt |
| T. Eyoum | Le Mans | Forfait | Choix du coach |
| W. Harhouz | Le Mans | Forfait | Choix du coach |
| O. Edouard | Lens | Forfait | Raisons personnelles |
| L. Srdanovic | Lille | Forfait | Hors groupe |
| S. Diaoune | Lille | Forfait | Hors groupe |
| T. Nianzou | Lille | Forfait | Hors groupe |
| M. Bamba | Lorient | Forfait | Manque de rythme |
| A. Gomes Rodriguez | Lyon | Forfait | Hors groupe |
| A. Hamdani | Lyon | Forfait | Hors groupe |
| A. Maitland-Niles | Lyon | Forfait | Mise au repos |
| Abner Vinicius | Lyon | Forfait | Mise au repos |
| K. Nakamura | Lyon | Forfait | Choix du coach |
| M. de Carvalho | Lyon | Forfait | Hors groupe |
| M. Ouedraogo | Lyon | Forfait | Hors groupe |
| N. Kamara | Lyon | Forfait | Hors groupe |
| R. Himbert | Lyon | Forfait | Hors groupe |
| R. Kluivert | Lyon | Forfait | Mise au repos |
| S. Kango | Lyon | Forfait | Hors groupe |
| A. Koum Mbondo | Marseille | Forfait | Hors groupe |
| M. Biereth | Monaco | Forfait | Hors groupe |
| A. Witsel | Nice | Forfait | Hors groupe |
| T. Moffi | Nice | Forfait | Hors groupe |
| E. Mbemba | Paris FC | Forfait | Hors groupe |
| T. De Smet | Paris FC | Forfait | Hors groupe |
| B. Barcola | Paris Saint Germain | Forfait | Hors groupe |
| I. Mbaye | Paris Saint Germain | Forfait | Hors groupe |
| I. Zabarnyi | Paris Saint Germain | Forfait | Choix du coach |
| L. Digne | Paris Saint Germain | Forfait | Hors groupe |
| O. Dembele | Paris Saint Germain | Forfait | Mise au repos |
| Q. Ndjantou | Paris Saint Germain | Forfait | Hors groupe |
| S. Mayulu | Paris Saint Germain | Forfait | Hors groupe |
| A. Ait Boudlal | Rennes | Forfait | Hors groupe |
| A. Nordin | Rennes | Forfait | Hors groupe |
| D. Cisse | Rennes | Forfait | Hors groupe |
| G. Oliveira | Rennes | Forfait | Hors groupe |
| S. Fofana | Rennes | Forfait | Hors groupe |
| A. Donnum | Toulouse | Forfait | Raisons personnelles |
| Y. Gboho | Toulouse | Forfait | En instance de transfert |
Source API-Football, mise à jour avant chaque journée. Un forfait est acté, un incertain se revérifie au moment de valider ta compo.
1. Vérifie au moment de valider, pas trois jours avant
Les points médicaux des clubs tombent à J-1 ou J-2 : une compo validée le mardi peut embarquer un joueur forfait le vendredi. L’app MPG signale blessés et suspendus au moment de composer : c’est le dernier filtre.
2. Un remplaçant prévu par incertain
Ne te contente pas d’espérer : chaque incertain doit avoir son remplacement tactique programmé au même poste. Un banc bien ordonné absorbe deux ou trois absences sans dégât.
3. Méfie-toi des suspensions, pas seulement des blessures
Les cartons s’accumulent en silence : un joueur à deux jaunes du match de suspension est un risque à cocher, surtout dans les derbys. Croise avec le calendrier de difficulté pour anticiper.