Joueurs de Ligue 1 : les fiches MPG
752 fiches : 594 joueurs suivis depuis la saison 2025-26 (statistiques réelles, note Tonton et statut 2026-27) et 158 arrivés en Ligue 1 cet été. Cherche, filtre par poste ou par club, et trie pour préparer ton mercato. Chaque colonne se trie d’un clic ; la note est ajustée au temps de jeu.
Comment est calculée la note Tonton ?
Comment lire la note Tonton ?
Une note claire sur 10, bâtie à partir des vraies stats de la saison : plus un joueur pèse (offensivement, et défensivement pour les défenseurs et gardiens), plus sa vignette monte en rareté.
Clique sur une colonne pour trier, reclique pour inverser le sens
| Joueur | P | Note | Club | 2026-27 | Buts 25-26 | Passes 25-26 | Matchs 25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Thauvin | M | 8,7 | RCLLens | 9 tit. / 9 j., note 7,7 | 11 | 6 | 33 |
| L. Sinayoko | A | 8,6 | PFCParis FC (ex-Auxerre) | 9 tit. / 9 j., note 7,7 | 12 | 4 | 32 |
| A. Gouiri | A | 8,3 | OMMarseille | 9 tit. / 9 j., note 7,4 | 8 | 3 | 22 |
| C. Tolisso | M | 8,2 | OLLyon | 7 tit. / 9 j., note 7,3 | 11 | 4 | 30 |
| L. Ajorque | A | 8,1 | SB29Stade Brestois 29 | 9 tit. / 9 j., note 7,2 | 8 | 9 | 32 |
| E. Wahi | A | 8,0 | OGCNNice | 7 tit. / 9 j., note 7,3 | 7 | 1 | 15 |
| P. Pagis | A | 7,9 | PFCParis FC (ex-Lorient) | 9 tit. / 9 j., note 7,0 | 10 | 5 | 28 |
| I. Kebbal | M | 7,9 | PFCParis FC | 9 tit. / 9 j., note 7,1 | 9 | 4 | 29 |
| C. Cásseres | M | 7,9 | TFCToulouse | 9 tit. / 9 j., note 7,8 | 2 | 3 | 31 |
| A. Hakimi | D | 7,9 | PSGParis Saint-Germain | 7 tit. / 9 j., note 6,9 | 2 | 2 | 18 |
| B. Özer | G | 7,8 | LOSCLille | 8 tit. / 9 j., note 7,4 | 0 | 1 | 32 |
| M. Safonov | G | 7,8 | PSGParis Saint-Germain | 9 tit. / 9 j., note 7,3 | 0 | 0 | 15 |
| D. Greif | G | 7,7 | OLLyon | 7 tit. / 9 j., note 7,6 | 0 | 1 | 29 |
| G. Hein | M | 7,6 | OGCNNice (ex-Metz) | 7 tit. / 9 j., note 6,9 | 8 | 7 | 29 |
| Igor Paixão | A | 7,6 | OMMarseille | 8 tit. / 9 j., note 7,0 | 6 | 5 | 30 |
| K. Doumbia | M | 7,6 | SB29Stade Brestois 29 | 9 tit. / 9 j., note 6,8 | 5 | 4 | 24 |
| P. Højbjerg | M | 7,6 | OMMarseille | 7 tit. / 9 j., note 7,1 | 4 | 5 | 32 |
| J. Clauss | D | 7,6 | OGCNNice | 9 tit. / 9 j., note 7,3 | 2 | 6 | 32 |
| M. Udol | D | 7,6 | RCLLens | 8 tit. / 9 j., note 6,8 | 1 | 7 | 34 |
| Vitinha | M | 7,6 | PSGParis Saint-Germain | 6 tit. / 9 j., note 6,8 | 1 | 7 | 29 |
| M. Niakhaté | D | 7,6 | OLLyon | 7 tit. / 9 j., note 7,1 | 0 | 2 | 32 |
| Gessime Yassine | M | 7,6 | RCSAStrasbourg | 9 tit. / 9 j., note 7,4 | 0 | 1 | 12 |
| A. Thomasson | M | 7,5 | SRFCRennes (ex-Lens) | 7 tit. / 9 j., note 6,7 | 3 | 9 | 32 |
| M. Akliouche | M | 7,5 | PSGParis Saint-Germain (ex-Monaco) | 6 tit. / 9 j., note 6,8 | 6 | 6 | 31 |
| L. Camara | M | 7,5 | ASMMonaco | 9 tit. / 9 j., note 7,3 | 3 | 4 | 24 |
| R. Perraud | D | 7,5 | LOSCLille | 8 tit. / 9 j., note 6,7 | 3 | 4 | 30 |
| D. Namaso | A | 7,5 | AJAAuxerre | 9 tit. / 9 j., note 6,9 | 3 | 3 | 30 |
| R. Aguilar | D | 7,5 | RCLLens | 7 tit. / 9 j., note 6,9 | 2 | 2 | 26 |
| S. Szymański | M | 7,5 | SRFCRennes | 6 tit. / 9 j., note 7,4 | 1 | 3 | 16 |
| M. Lopez | M | 7,5 | PFCParis FC | 8 tit. / 9 j., note 7,4 | 0 | 3 | 26 |
| N. Ngoy | D | 7,5 | LOSCLille | 8 tit. / 9 j., note 7,0 | 1 | 2 | 29 |
| H. Abdelli | M | 7,5 | OMMarseille (ex-Angers) | 9 tit. / 9 j., note 7,1 | 2 | 0 | 13 |
| I. Zabarnyi | D | 7,8 | PSGParis Saint-Germain | 4 tit. / 9 j., note 7,2 | 1 | 0 | 28 |
| Mousa Tamari | A | 7,4 | SRFCRennes | 6 tit. / 9 j., note 6,9 | 6 | 6 | 33 |
| A. Golovin | M | 7,4 | ASMMonaco | 9 tit. / 9 j., note 6,9 | 5 | 5 | 25 |
| H. Haraldsson | M | 7,4 | LOSCLille | 8 tit. / 9 j., note 6,8 | 8 | 2 | 32 |
| K. Kouassi | D | 7,4 | FCLLorient | 9 tit. / 9 j., note 6,9 | 2 | 6 | 31 |
| V. Rongier | M | 7,4 | SRFCRennes | 8 tit. / 9 j., note 7,0 | 2 | 5 | 31 |
| Abner | D | 7,4 | OLLyon | 7 tit. / 9 j., note 6,7 | 3 | 2 | 26 |
| R. Risser | G | 7,4 | RCLLens | 9 tit. / 9 j., note 7,1 | 0 | 1 | 33 |
| J. Makengo | M | 7,3 | FCLLorient | 9 tit. / 9 j., note 7,1 | 4 | 2 | 31 |
| N. Bentaleb | M | 7,3 | LOSCLille | 8 tit. / 9 j., note 7,1 | 2 | 2 | 26 |
| J. Chotard | M | 7,3 | SB29Stade Brestois 29 | 9 tit. / 9 j., note 7,2 | 2 | 1 | 33 |
| B. van den Boomen | M | 7,3 | SCOAngers | 9 tit. / 9 j., note 7,2 | 0 | 1 | 15 |
| E. Dier | D | 7,3 | ASMMonaco | 7 tit. / 9 j., note 7,2 | 1 | 0 | 9 |
| M. Talbi | D | 7,3 | FCLLorient | 9 tit. / 9 j., note 7,2 | 0 | 1 | 29 |
| Alexsandro Ribeiro | D | 7,3 | LOSCLille | 8 tit. / 9 j., note 7,2 | 0 | 0 | 9 |
| Anthony Lopes | G | 7,3 | SCOAngers (ex-Nantes) | 9 tit. / 9 j., note 7,7 | 0 | 0 | 32 |
| Y. Mvogo | G | 7,3 | FCLLorient | 9 tit. / 9 j., note 7,1 | 0 | 0 | 31 |
| S. Diop | M | 7,6 | OGCNNice | 4 tit. / 9 j., note 6,8 | 8 | 3 | 35 |
| Saud Abdulhamid | D | 7,6 | RCLLens | 3 tit. / 9 j., note 6,8 | 2 | 4 | 25 |
| L. Hernández | D | 7,6 | PSGParis Saint-Germain | 4 tit. / 9 j., note 7,0 | 0 | 3 | 25 |
| R. Ndiaye | M | 7,2 | HACLe Havre | 6 tit. / 9 j., note 6,6 | 4 | 4 | 33 |
| W. Zaïre-Emery | M | 7,2 | PSGParis Saint-Germain | 8 tit. / 9 j., note 6,7 | 3 | 4 | 32 |
| A. Sbaï | A | 7,2 | SCOAngers | 9 tit. / 9 j., note 7,1 | 3 | 1 | 25 |
| T. Weah | M | 7,2 | OMMarseille | 8 tit. / 9 j., note 7,0 | 2 | 2 | 29 |
| A. Avom | M | 7,2 | FCLLorient | 6 tit. / 9 j., note 7,2 | 2 | 1 | 31 |
| Emerson | D | 7,2 | OMMarseille | 9 tit. / 9 j., note 6,8 | 0 | 3 | 28 |
| Sadibou Sané | D | 7,2 | ASMMonaco (ex-Metz) | 9 tit. / 9 j., note 7,0 | 2 | 1 | 23 |
| N. Aguerd | D | 7,2 | OMMarseille | 6 tit. / 9 j., note 7,0 | 1 | 0 | 16 |
| L. Hrádecký | G | 7,2 | ASMMonaco | 9 tit. / 9 j., note 7,5 | 0 | 0 | 17 |
| D. Doué | M | 7,5 | PSGParis Saint-Germain | 5 tit. / 9 j., note 6,4 | 7 | 4 | 23 |
| S. Baidoo | D | 7,5 | RCLLens | 2 tit. / 9 j., note 6,4 | 2 | 1 | 23 |
| B. André | M | 7,1 | LOSCLille | 6 tit. / 9 j., note 6,7 | 2 | 2 | 27 |
| E. Mbappé | M | 7,1 | LOSCLille | 7 tit. / 9 j., note 7,2 | 3 | 1 | 18 |
| K. Danois | M | 7,1 | AJAAuxerre | 9 tit. / 9 j., note 6,8 | 3 | 1 | 33 |
| N. Cadiou | M | 7,1 | FCLLorient | 9 tit. / 9 j., note 6,8 | 3 | 1 | 28 |
| P. Lees-Melou | M | 7,1 | PFCParis FC | 9 tit. / 9 j., note 7,2 | 1 | 3 | 22 |
| P. Frankowski | D | 7,1 | SRFCRennes | 8 tit. / 9 j., note 6,7 | 1 | 2 | 19 |
| D. Coppola | D | 7,1 | PFCParis FC | 9 tit. / 9 j., note 6,9 | 0 | 2 | 13 |
| H. Magnetti | M | 7,1 | SB29Stade Brestois 29 | 7 tit. / 9 j., note 7,1 | 1 | 1 | 33 |
| Vanderson | D | 7,1 | ASMMonaco | 9 tit. / 9 j., note 7,2 | 0 | 2 | 14 |
| E. Nuamah | A | 7,1 | OLLyon | 7 tit. / 9 j., note 7,5 | 0 | 0 | 3 |
| N. Adjei | D | 7,1 | FCLLorient | 9 tit. / 9 j., note 7,1 | 0 | 0 | 15 |
| M. Abline | A | 7,4 | ASMMonaco (ex-Nantes) | 4 tit. / 9 j., note 6,7 | 6 | 4 | 33 |
| S. Nanasi | M | 7,4 | RCSAStrasbourg | 5 tit. / 9 j., note 7,1 | 7 | 2 | 19 |
| Beraldo | M | 7,4 | PSGParis Saint-Germain | 3 tit. / 9 j., note 6,9 | 2 | 1 | 20 |
| João Neves | M | 7,0 | PSGParis Saint-Germain | 7 tit. / 9 j., note 6,1 | 5 | 1 | 21 |
| C. Cresswell | D | 7,0 | SRFCRennes (ex-Toulouse) | 9 tit. / 9 j., note 6,8 | 3 | 2 | 29 |
| K. Lala | D | 7,0 | SB29Stade Brestois 29 | 9 tit. / 9 j., note 6,8 | 0 | 3 | 32 |
| M. Samatta | A | 7,0 | HACLe Havre | 8 tit. / 9 j., note 6,8 | 2 | 1 | 27 |
| G. Lloris | D | 7,0 | SB29Stade Brestois 29 (ex-Le Havre) | 8 tit. / 9 j., note 6,8 | 1 | 1 | 29 |
| M. McKenzie | D | 7,0 | TFCToulouse | 9 tit. / 9 j., note 7,0 | 0 | 2 | 30 |
| R. Faivre | M | 7,0 | AJAAuxerre | 6 tit. / 9 j., note 7,0 | 0 | 2 | 10 |
| A. Rouault | D | 7,0 | SRFCRennes | 6 tit. / 9 j., note 7,0 | 1 | 0 | 21 |
| G. Restes | G | 7,0 | TFCToulouse | 8 tit. / 9 j., note 7,1 | 0 | 0 | 34 |
| J. de Lange | G | 7,0 | OMMarseille | 9 tit. / 9 j., note 7,6 | 0 | 0 | 5 |
| K. Trapp | G | 7,0 | PFCParis FC | 8 tit. / 9 j., note 6,8 | 0 | 0 | 22 |
| Y. Diouf | G | 7,0 | OGCNNice | 9 tit. / 9 j., note 6,9 | 0 | 0 | 28 |
| I. Soumaré | A | 7,3 | SRFCRennes (ex-Le Havre) | 5 tit. / 9 j., note 5,9 | 8 | 5 | 34 |
| C. Arcus | D | 6,9 | SCOAngers | 7 tit. / 9 j., note 6,9 | 0 | 3 | 26 |
| D. Karim | M | 6,9 | ESTACEstac Troyes (ex-Lorient) | 7 tit. / 9 j., note 6,9 | 1 | 2 | 30 |
| D. Zakaria | M | 6,9 | ASMMonaco | 9 tit. / 9 j., note 6,8 | 2 | 1 | 24 |
| P. Diop | M | 6,9 | RCSAStrasbourg (ex-Toulouse) | 6 tit. / 9 j., note 6,8 | 1 | 2 | 16 |
| P. Mboup | A | 6,9 | SB29Stade Brestois 29 | 9 tit. / 9 j., note 6,7 | 1 | 0 | 28 |
| R. Nicolaisen | D | 6,9 | TFCToulouse | 6 tit. / 9 j., note 7,0 | 1 | 0 | 33 |
| C. Egan-Riley | D | 6,9 | OMMarseille | 9 tit. / 9 j., note 7,0 | 0 | 0 | 11 |
| O. Giroud | A | 7,2 | LOSCLille | 5 tit. / 9 j., note 6,1 | 7 | 1 | 30 |
| Y. Belkhdim | M | 6,8 | SCOAngers | 9 tit. / 9 j., note 6,5 | 2 | 2 | 27 |
| B. Locko | D | 6,8 | SB29Stade Brestois 29 | 9 tit. / 9 j., note 6,9 | 0 | 2 | 21 |
| O. Camara | D | 6,8 | SCOAngers | 8 tit. / 9 j., note 6,7 | 1 | 0 | 32 |
| S. Chergui | D | 6,8 | PFCParis FC | 6 tit. / 9 j., note 6,7 | 1 | 0 | 15 |
| Paris Josua Brunner | A | 6,8 | ASMMonaco | 7 tit. / 9 j., note 7,1 | 0 | 0 | 7 |
| W. Pacho | D | 6,8 | PSGParis Saint-Germain | 6 tit. / 9 j., note 5,2 | 0 | 0 | 23 |
| L. Blas | M | 7,1 | SRFCRennes | 3 tit. / 9 j., note 6,1 | 5 | 4 | 32 |
| M. Simon | M | 7,1 | PFCParis FC | 2 tit. / 9 j., note 6,8 | 3 | 3 | 29 |
| R. Fofana | A | 7,1 | HACLe Havre (ex-Lens) | 3 tit. / 9 j., note 6,7 | 5 | 0 | 25 |
| A. Gomes | M | 7,1 | OMMarseille | 5 tit. / 9 j., note 6,7 | 3 | 0 | 14 |
| J. Lefort | D | 6,7 | SCOAngers | 8 tit. / 9 j., note 6,6 | 0 | 2 | 34 |
| J. Mwanga | M | 6,7 | HACLe Havre (ex-Nantes) | 6 tit. / 9 j., note 6,4 | 1 | 1 | 15 |
| N. Mukau | M | 6,7 | LOSCLille | 6 tit. / 9 j., note 6,8 | 1 | 0 | 30 |
| S. Ebonog | M | 6,7 | HACLe Havre | 9 tit. / 9 j., note 6,7 | 1 | 0 | 30 |
| A. Seko | D | 6,7 | HACLe Havre | 8 tit. / 9 j., note 6,6 | 0 | 0 | 30 |
| D. Sylla | D | 6,7 | FCLLorient (ex-Red Star FC 93) | 9 tit. / 9 j., note 7,0 | 0 | 0 | 1 |
| M. Diaz | D | 6,7 | ESTACEstac Troyes (ex-Stade Brestois 29) | 9 tit. / 9 j., note 6,5 | 0 | 0 | 20 |
| S. Hidalgo | A | 7,0 | TFCToulouse | 3 tit. / 9 j., note 6,5 | 4 | 6 | 29 |
| L. Rao-Lisoa | D | 7,0 | SCOAngers | 4 tit. / 9 j., note 6,7 | 2 | 4 | 32 |
| H. Diallo | A | 7,0 | LMFCLe Mans (ex-Metz) | 4 tit. / 9 j., note 6,6 | 4 | 1 | 25 |
| P. Peter | A | 7,0 | SCOAngers | 4 tit. / 9 j., note 6,6 | 5 | 0 | 29 |
| Otávio | D | 7,0 | PFCParis FC | 4 tit. / 9 j., note 6,7 | 1 | 0 | 23 |
| T. Tessmann | M | 7,0 | OLLyon | 3 tit. / 9 j., note 6,9 | 1 | 0 | 29 |
| J. Russell-Rowe | A | 6,6 | TFCToulouse | 8 tit. / 9 j., note 6,6 | 1 | 0 | 13 |
| L. Sy | D | 6,6 | AJAAuxerre | 9 tit. / 9 j., note 6,2 | 0 | 0 | 24 |
| Mama Baldé | A | 6,9 | SB29Stade Brestois 29 | 5 tit. / 9 j., note 6,7 | 2 | 2 | 18 |
| A. Ait Boudlal | D | 6,9 | SRFCRennes | 5 tit. / 9 j., note 6,8 | 2 | 1 | 20 |
| H. Boudaoui | M | 6,9 | OGCNNice | 3 tit. / 9 j., note 6,8 | 1 | 2 | 26 |
| S. El Mourabet | M | 6,9 | RCSAStrasbourg | 3 tit. / 9 j., note 6,2 | 1 | 2 | 33 |
| L. Tousart | M | 6,9 | SB29Stade Brestois 29 | 5 tit. / 9 j., note 7,0 | 1 | 0 | 24 |
| M. Mbow | D | 6,9 | PFCParis FC | 3 tit. / 9 j., note 6,7 | 0 | 1 | 31 |
| N. Ahamada | M | 6,5 | AJAAuxerre | 7 tit. / 9 j., note 6,4 | 0 | 1 | 15 |
| C. Akpa | D | 6,5 | AJAAuxerre | 9 tit. / 9 j., note 6,4 | 0 | 0 | 26 |
| F. Oppegård | D | 6,5 | AJAAuxerre | 6 tit. / 9 j., note 6,3 | 0 | 0 | 23 |
| Fabián Ruiz | M | 6,8 | PSGParis Saint-Germain | 4 tit. / 9 j., note 5,5 | 1 | 4 | 20 |
| M. Camara | M | 6,8 | SRFCRennes | 5 tit. / 9 j., note 6,7 | 3 | 1 | 32 |
| H. Belkebla | M | 6,8 | SCOAngers | 2 tit. / 9 j., note 6,9 | 0 | 0 | 33 |
| J. Allevinah | A | 6,4 | SCOAngers | 7 tit. / 9 j., note 6,6 | 1 | 0 | 6 |
| G. Bernardeau | M | 6,4 | FCLLorient (ex-Nice) | 6 tit. / 9 j., note 6,7 | 0 | 0 | 4 |
| M. Coulibaly | M | 6,7 | ASMMonaco | 4 tit. / 9 j., note 5,2 | 3 | 3 | 25 |
| Q. Merlin | D | 6,7 | SRFCRennes | 3 tit. / 9 j., note 5,4 | 1 | 5 | 33 |
| I. Doukouré | D | 6,7 | RCSAStrasbourg | 4 tit. / 9 j., note 6,8 | 0 | 2 | 25 |
| K. Antonio | D | 6,7 | RCLLens | 5 tit. / 9 j., note 6,6 | 0 | 1 | 4 |
| M. Nagida | D | 6,7 | SRFCRennes | 5 tit. / 9 j., note 6,9 | 0 | 0 | 19 |
| Y. Ndayishimiye | D | 6,3 | OGCNNice | 9 tit. / 9 j., note 6,7 | 0 | 0 | 2 |
| K. Boudache | M | 6,6 | OLLyon (ex-Nice) | 3 tit. / 9 j., note 6,6 | 2 | 0 | 14 |
| M. Goffi | D | 6,6 | LOSCLille | 2 tit. / 9 j., note 6,9 | 0 | 0 | 1 |
| D. Coulibaly | M | 6,2 | OGCNNice | 7 tit. / 9 j., note 6,4 | 0 | 0 | 4 |
| D. Bakwa | M | 6,5 | LOSCLille (ex-Strasbourg) | 3 tit. / 9 j., note 6,1 | 1 | 2 | 3 |
| F. Sotoca | A | 6,5 | RCLLens | 4 tit. / 9 j., note 6,7 | 1 | 0 | 26 |
| S. Touré | D | 6,5 | FCLLorient | 4 tit. / 9 j., note 7,2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Haidara | M | 6,4 | RCLLens | 4 tit. / 9 j., note 6,6 | 1 | 1 | 7 |
| S. Diaoune | A | 6,4 | LOSCLille | 2 tit. / 9 j., note 6,8 | 1 | 1 | 10 |
| I. Baldé | A | 6,4 | FCLLorient (ex-Rodez) | 5 tit. / 9 j., note 6,6 | 1 | 0 | 2 |
| Pedro Fernández | M | 6,4 | PSGParis Saint-Germain | 3 tit. / 9 j., note 5,8 | 1 | 0 | 12 |
| T. Nnadi | M | 6,4 | OMMarseille | 3 tit. / 9 j., note 6,7 | 0 | 1 | 8 |
| G. Kondogbia | M | 6,4 | OMMarseille | 3 tit. / 9 j., note 5,6 | 0 | 0 | 10 |
| A. Vossah | M | 6,3 | TFCToulouse | 3 tit. / 9 j., note 5,8 | 1 | 1 | 23 |
| L. Høgsberg | D | 6,3 | RCSAStrasbourg | 3 tit. / 9 j., note 4,6 | 0 | 0 | 24 |
| S. Koumbassa | D | 6,2 | TFCToulouse | 3 tit. / 9 j., note 5,5 | 1 | 0 | 10 |
| M. Godo | A | 7,7 | RCSAStrasbourg | 1 tit. / 9 j., note 7,3 | 10 | 1 | 28 |
| F. Balogun | A | 7,6 | ASMMonaco | 0 tit. / 9 j., note 5,3 | 13 | 4 | 30 |
| A. Bermont | M | 6,0 | SCOAngers (ex-Lens) | 3 tit. / 9 j., note 5,3 | 0 | 0 | 10 |
| Y. Azizi | A | 5,9 | TFCToulouse | 4 tit. / 9 j., note 5,6 | 0 | 0 | 3 |
| Senny Mayulu | M | 7,4 | PSGParis Saint-Germain | 1 tit. / 9 j., note 7,5 | 4 | 4 | 26 |
| J. Teze | D | 7,0 | ASMMonaco | 1 tit. / 9 j., note 7,0 | 1 | 2 | 33 |
| N. Tagliafico | D | 7,0 | OLLyon | 1 tit. / 9 j., note 6,5 | 0 | 3 | 20 |
| M. Senaya | D | 7,0 | AJAAuxerre | 0 tit. / 9 j., note 5,4 | 1 | 0 | 25 |
| A. Tosin | A | 6,9 | FCLLorient | 0 tit. / 9 j., note 4,8 | 5 | 0 | 27 |
| S. Mara | A | 6,9 | RCSAStrasbourg (ex-Auxerre) | 1 tit. / 9 j., note 6,4 | 3 | 2 | 27 |
| S. Amo-Ameyaw | A | 6,9 | RCSAStrasbourg | 2 tit. / 9 j., note 6,0 | 2 | 2 | 25 |
| C. Verdonk | D | 6,9 | LOSCLille | 1 tit. / 9 j., note 5,7 | 0 | 0 | 18 |
| J. Krasso | A | 6,8 | PFCParis FC | 0 tit. / 9 j., note 2,1 | 2 | 2 | 25 |
| S. Diomandé | D | 6,8 | AJAAuxerre | 2 tit. / 9 j., note 2,5 | 2 | 2 | 24 |
| T. Le Bris | D | 6,8 | FCLLorient | 2 tit. / 9 j., note 5,6 | 2 | 2 | 28 |
| K. Merah | M | 6,8 | OLLyon | 1 tit. / 9 j., note 7,2 | 0 | 1 | 22 |
| T. Minamino | M | 6,7 | ASMMonaco | 1 tit. / 9 j., note 4,3 | 3 | 2 | 15 |
| M. Biereth | A | 6,7 | ASMMonaco | 0 tit. / 9 j., note 6,7 | 2 | 2 | 32 |
| R. Kluivert | D | 6,7 | OLLyon | 1 tit. / 9 j., note 5,2 | 1 | 2 | 16 |
| V. Marchetti | M | 6,7 | PFCParis FC | 0 tit. / 9 j., note 4,6 | 2 | 1 | 23 |
| N. Nartey | M | 6,7 | OLLyon | 2 tit. / 9 j., note 6,7 | 2 | 0 | 11 |
| Clinton Mata | D | 6,7 | OLLyon | 2 tit. / 9 j., note 3,7 | 0 | 0 | 32 |
| J. Gradit | D | 6,7 | RCLLens | 2 tit. / 9 j., note 4,7 | 0 | 0 | 10 |
| A. Bulatović | M | 6,6 | RCLLens | 2 tit. / 9 j., note 6,0 | 0 | 4 | 19 |
| A. Nordin | A | 6,6 | SRFCRennes | 1 tit. / 9 j., note 6,2 | 1 | 3 | 10 |
| L. Mouton | M | 6,6 | SCOAngers | 1 tit. / 9 j., note 4,9 | 2 | 1 | 32 |
| M. Sanson | M | 6,6 | OGCNNice | 0 tit. / 9 j., note 4,1 | 0 | 2 | 33 |
| D. Cissé | M | 6,6 | SRFCRennes | 1 tit. / 9 j., note 6,5 | 0 | 0 | 24 |
| R. Descamps | G | 6,6 | OLLyon | 2 tit. / 9 j., note 3,6 | 0 | 0 | 5 |
| Djibirin Harouna | A | 6,5 | SCOAngers | 0 tit. / 9 j., note 6,7 | 2 | 1 | 15 |
| O. Sahraoui | M | 6,4 | LOSCLille | 1 tit. / 9 j., note 5,3 | 1 | 2 | 18 |
| Quentin Ndjantou Mbitcha | A | 6,4 | PSGParis Saint-Germain | 0 tit. / 9 j., note 6,6 | 1 | 1 | 10 |
| I. Jansson | A | 6,4 | OGCNNice | 0 tit. / 9 j., note 5,4 | 1 | 0 | 24 |
| T. De Smet | D | 6,4 | PFCParis FC | 0 tit. / 9 j., note 4,3 | 0 | 1 | 17 |
| C. Mawissa Elebi | D | 6,4 | ASMMonaco | 0 tit. / 9 j., note 4,8 | 0 | 0 | 18 |
| E. Koffi Vinette | D | 6,4 | HACLe Havre | 1 tit. / 9 j., note 6,7 | 0 | 0 | 14 |
| R. Matondo | M | 6,4 | PFCParis FC (ex-Auxerre) | 1 tit. / 9 j., note 6,5 | 0 | 0 | 16 |
| Marius Louër | D | 6,3 | SCOAngers | 1 tit. / 9 j., note 2,5 | 0 | 0 | 9 |
| O. Nkambadio | G | 6,3 | PFCParis FC | 1 tit. / 9 j., note 2,8 | 0 | 0 | 12 |
| Julián Vignolo | A | 6,2 | TFCToulouse | 2 tit. / 9 j., note 5,5 | 2 | 0 | 13 |
| G. Perrin | M | 6,2 | LOSCLille | 1 tit. / 9 j., note 5,5 | 1 | 0 | 12 |
| A. Bodart | G | 6,2 | HACLe Havre (ex-Lille) | 1 tit. / 9 j., note 2,2 | 0 | 0 | 3 |
| N. Edjouma | A | 6,2 | SB29Stade Brestois 29 (ex-Toulouse) | 0 tit. / 9 j., note 6,8 | 0 | 0 | 12 |
| R. Himbert | A | 6,1 | OLLyon | 1 tit. / 9 j., note 3,0 | 1 | 0 | 6 |
| Bane Diatta | M | 6,1 | SCOAngers | 1 tit. / 9 j., note 6,5 | 0 | 0 | 1 |
| Nouhoum Kamissoko | M | 6,1 | OMMarseille | 2 tit. / 9 j., note 7,2 | 0 | 0 | 3 |
| Yaya Diémé | A | 6,1 | RCSAStrasbourg | 0 tit. / 9 j., note 6,7 | 0 | 0 | 3 |
| B. Brahimi | M | 6,0 | LMFCLe Mans (ex-Nice) | 0 tit. / 9 j., note 5,7 | 0 | 0 | 1 |
| D. Mosengo | M | 6,0 | HACLe Havre | 0 tit. / 9 j., note 4,7 | 0 | 0 | 7 |
| E. Biumla | D | 6,0 | SCOAngers | 1 tit. / 9 j., note 4,1 | 0 | 0 | 9 |
| F. Moumbagna | A | 6,0 | OMMarseille | 0 tit. / 9 j., note 6,9 | 0 | 0 | 2 |
| H. Do Marcolino | A | 6,0 | SRFCRennes | 0 tit. / 9 j., note 6,3 | 0 | 0 | 1 |
| Ibrahim Yayiya Kante | A | 6,0 | SB29Stade Brestois 29 | 0 tit. / 9 j., note 4,9 | 0 | 0 | 1 |
| Pape Cabral | M | 6,0 | ASMMonaco | 0 tit. / 9 j., note 3,6 | 0 | 0 | 4 |
| T. Mmadi | M | 6,0 | OMMarseille | 0 tit. / 9 j., note 2,1 | 0 | 0 | 3 |
| U. Garcia | D | 6,0 | OMMarseille | 0 tit. / 9 j., note 3,5 | 0 | 0 | 4 |
| Z. Diallo | A | 6,0 | OGCNNice | 1 tit. / 9 j., note 6,2 | 0 | 0 | 1 |
| M. Soares | M | 5,9 | RCLLens | 1 tit. / 9 j., note 4,4 | 1 | 0 | 1 |
| E. Pereira | M | 5,9 | OGCNNice | 1 tit. / 9 j., note 5,0 | 0 | 0 | 3 |
| H. Koutoune | D | 5,9 | OGCNNice | 0 tit. / 9 j., note 6,1 | 0 | 0 | 1 |
| J. Bourgault | D | 5,9 | SB29Stade Brestois 29 | 0 tit. / 9 j. | 0 | 0 | 1 |
| L. Zogbe | D | 5,9 | SB29Stade Brestois 29 | 0 tit. / 9 j., note 2,1 | 0 | 0 | 9 |
| N. Maupay | A | 5,9 | OMMarseille | 1 tit. / 9 j., note 5,4 | 0 | 0 | 1 |
| I. Toure | D | 5,8 | ASMMonaco | 0 tit. / 9 j., note 2,2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Greenwood | A | 8,8 | FFenerbahçe (ex-Marseille) | Hors L1 | 16 | 7 | 32 |
| E. Lepaul | A | 8,7 | SRFCRennes | Forfait : Cheville | 21 | 5 | 32 |
| W. Saïd | A | 8,1 | ASAl Shamal (ex-Lens) | Hors L1 | 12 | 2 | 29 |
| B. Barcola | A | 8,0 | LLiverpool (ex-Paris Saint-Germain) | Hors L1 | 11 | 1 | 29 |
| O. Dembélé | A | 8,2 | PSGParis Saint-Germain | Forfait : Cuisse | 10 | 7 | 22 |
| P. Aubameyang | A | 7,8 | DLCDeportivo La Coruna (ex-Marseille) | Hors L1 | 10 | 5 | 30 |
| M. Fernandez-Pardo | A | 7,8 | NNewcastle (ex-Lille) | Hors L1 | 8 | 5 | 29 |
| Marquinhos | D | 8,1 | PSGParis Saint-Germain | Forfait : Cuisse | 0 | 0 | 14 |
