Qui acheter : les tops de Tonton
Les meilleurs profils par poste selon la note Tonton, tirée des vraies stats. Le point de départ de ton mercato.
AAttaquants
Brillant
PPSGATT
10
Paris Saint Germain
Dembélé
7.4NOTE
Brillant
OOMATT
16
Marseille
Greenwood
7.4NOTE
RRCLATT
11
Lens
Thauvin
7.2NOTE
PPSGATT
8
Paris Saint Germain
Kvaratskhelia
7.2NOTE
| # | Joueur | Club | Note | Cote est. | Enchère max |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B. Barcola | PSGParis Saint Germain | 7.2 | 29 M | 29 M |
| 6 | E. Lepaul | SRFCRennes | 7.1 | 28 M | 28 M |
| 7 | P. Pagis | PFCParis FC | 7.1 | 28 M | 28 M |
| 8 | W. Saïd | RCLLens | 7.1 | 28 M | 28 M |
| 9 | Afonso Moreira | OLLyon | 7.1 | 28 M | 28 M |
| 10 | I. Soumaré | SRFCRennes | 7.1 | 28 M | 28 M |
MMilieux
Brillant
PPSGMIL
1
Paris Saint Germain
Vitinha
7.6NOTE
Brillant
PPFCMIL
9
Paris FC
Kebbal
7.4NOTE
OOLMIL
11
Lyon
Tolisso
7.2NOTE
AASMMIL
3
Monaco
Camara
7.2NOTE
| # | Joueur | Club | Note | Cote est. | Enchère max |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A. Dønnum | TFCToulouse | 7.2 | 29 M | 29 M |
| 6 | V. Rongier | SRFCRennes | 7.2 | 29 M | 29 M |
| 7 | P. Højbjerg | OMMarseille | 7.2 | 29 M | 29 M |
| 8 | João Neves | PSGParis Saint Germain | 7.2 | 29 M | 29 M |
| 9 | B. André | LOSCLille | 7.1 | 28 M | 28 M |
| 10 | T. Morton | OLLyon | 7.1 | 28 M | 28 M |
DDéfenseurs
Brillant
PPSGDÉF
14
Paris Saint Germain
Marquinhos
7.3NOTE
Brillant
PPSGDÉF
4
Paris Saint Germain
Mendes
7.3NOTE
Brillant
PPSGDÉF
2
Paris Saint Germain
Beraldo
7.3NOTE
Brillant
LLOSCDÉF
1
Lille
Mandi
7.3NOTE
| # | Joueur | Club | Note | Cote est. | Enchère max |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | M. Sarr | RCLLens | 7.2 | 29 M | 29 M |
| 6 | S. Baidoo | RCLLens | 7.2 | 29 M | 29 M |
| 7 | M. Niakhaté | OLLyon | 7.2 | 29 M | 29 M |
| 8 | I. Zabarnyi | PSGParis Saint Germain | 7.2 | 29 M | 29 M |
| 9 | N. Aguerd | OMMarseille | 7.2 | 29 M | 29 M |
| 10 | I. Ganiou | RCLLens | 7.1 | 28 M | 28 M |
GGardiens
BrillantTransfert
RRCLGARD
30
Lens
Koffi
7.3NOTE
LLOSCGARD
32
Lille
Özer
7.2NOTE
PPSGGARD
15
Paris Saint Germain
Safonov
7.2NOTE
AAJAGARD
29
Auxerre
Léon
7.1NOTE
| # | Joueur | Club | Note | Cote est. | Enchère max |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | R. Risser | RCLLens | 7.1 | 28 M | 28 M |
| 6 | Anthony Lopes | SCOAngers | 7.1 | 28 M | 28 M |
| 7 | G. Rulli | OMMarseille | 7.1 | 28 M | 28 M |
| 8 | M. Penders | RCSAStrasbourg | 7.0 | 27 M | 27 M |
| 9 | M. Diaw | HACLe Havre | 7.0 | 27 M | 27 M |
| 10 | L. Chevalier | PSGParis Saint Germain | 7.0 | 27 M | 27 M |
Aller plus loin : préparer ta saison 2026-27, le classement offensif triable, le comparateur, et le guide trouver la value.
Comment est calculée la note Tonton ?
Comment lire la note Tonton ?
Une note claire sur 10, bâtie à partir des vraies stats de la saison : plus un joueur pèse (offensivement, et défensivement pour les défenseurs et gardiens), plus sa vignette monte en rareté.
Cote estimée ≈ (note - 4) x 9, en millionsVoir la méthode complète →
Ce que Tonton ferait :
- Bloquer 2 cadres maximum dans les tops ci-dessus, au prix fort s'il le faut.
- Compléter avec des Brillants pris à leur cote dans les tours 2 et 3.
- Vérifier chaque cible sur sa fiche (temps de jeu, clean sheets du club) avant de miser.